<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Competence</title>
	<atom:link href="http://www.businesscompetence.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businesscompetence.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 13:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Business Competence e Barium su ICT4Executive di Aprile</title>
		<link>http://www.businesscompetence.it/2012/04/24/business-competence-e-barium-su-ict4executive-di-aprile/</link>
		<comments>http://www.businesscompetence.it/2012/04/24/business-competence-e-barium-su-ict4executive-di-aprile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Gazzara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Barium]]></category>
		<category><![CDATA[Bariumlive!]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Business Competence]]></category>
		<category><![CDATA[James Sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[Partner italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Pierguido Iezzi]]></category>
		<category><![CDATA[soluzione BPM]]></category>
		<category><![CDATA[strumento BPM]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscompetence.it/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Sul Numero di Aprile di ICT4Executive &#8211; &#8221; Francesco Sacco: perché l’Italia ha bisogno di un&#8217;agenda digitale&#8221; è pubblicato il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-347" title="ict4executive di aprile" src="http://www.businesscompetence.it/wp-content/uploads/2012/04/ictaprile-222x300.png" alt="" width="133" height="180" /></p>
<p>Sul Numero di Aprile di ICT4Executive &#8211; &#8221; Francesco Sacco: perché l’Italia ha bisogno di un&#8217;agenda digitale&#8221; è pubblicato il nostro articolo in merito alla partnership esclusiva con Barium.</p>
<p>Nell&#8217;articolo si descrive come Business Competence è diventato partner unico italiano di Barium, nota azienda svedese di soluzioni BPM in grado di supportare processi di system management.</p>
<p><em>“Abbiamo avviato questa partnership perché riteniamo che la suite di soluzioni di Bariumlive! sia uno strumento indispensabile per le aziende nostre clienti”</em> commenta Pierguido Iezzi, CEO di Business Competence. <em>“nell’attuale scenario, le Aziende hanno la necessità di ottimizzare e razionalizzare i processi aziendali al fine di creare e generare non solo efficienza, efficacia e velocità ma garantire anche e soprattutto coerenza e sostenibilità. Sono questi gli indicatori di performance che sempre di più rappresentano le leve per poter generare valore e affrontare un mercato estremamente competitivo ”</em></p>
<p>Questa partnership è il riconoscimento alla professionalità dei collaboratori e delle esperienze finora dimostrate dalla società italiana Business Competence.</p>
<p>Per visualizzare la rivista online: <a href="http://www.ict4executive.it/rivistaflash">http://www.ict4executive.it/rivistaflash</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesscompetence.it/2012/04/24/business-competence-e-barium-su-ict4executive-di-aprile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner ha scelto BariumLive! come una delle 5 soluzioni più cool per il Business Process Management</title>
		<link>http://www.businesscompetence.it/2012/04/24/gartner-ha-scelto-bariumlive-come-una-delle-5-soluzioni-piu-cool-per-il-business-process-management/</link>
		<comments>http://www.businesscompetence.it/2012/04/24/gartner-ha-scelto-bariumlive-come-una-delle-5-soluzioni-piu-cool-per-il-business-process-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Gazzara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Barium]]></category>
		<category><![CDATA[Bariumlive!]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Business Competence]]></category>
		<category><![CDATA[business process management]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cool vendor]]></category>
		<category><![CDATA[from Map to App]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner report 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscompetence.it/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Barium, la società di BPM che offre il servizio web based BariumLive! è stato annunciata come uno dei migliori 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="logo Gartner" src="http://www.techshout.com/img/gartner-logo-july10.jpg" alt="" width="115" height="99" /></p>
<p>Barium, la società di BPM che offre il servizio web based <em>BariumLive!</em> è stato annunciata come uno dei migliori 5 &#8220;Cool Vendors&#8221; nel mondo, ed è stato scelto da Gartner per la relazione 2012, pubblicata il 23 Aprile scorso.</p>
<p>Quali partner italiani siamo felici di poter avere Bariumlive! nella nostra offerta, una soluzione innovativa e d&#8217;avanguardia e riconosciuta a livello internazionale.</p>
<p><img class="wp-image-324 alignleft" title="barium_live" src="http://www.businesscompetence.it/wp-content/uploads/2012/04/barium_.png" alt="" width="140" height="70" /></p>
<p>La ricerca Gartner pubblicata il 23 Aprile scorso ha selezionato Bariumlive! principalmente per le seguenti ragioni:</p>
<p>- Prodotto disponibile in Cloud e disponibile in ambiente Mobile<br />
- La facilità con cui si sviluppa: from Map to App<br />
- La possibilità concreta di disegnare i propri processi in collaborazione<br />
- Il semplice modello dei costi</p>
<p>Link al sito Gartner: <a href="http://my.gartner.com/portal/server.pt?gr=dd&amp;ref=shareSummary&amp;resId=1992916" target="_blank">http://my.gartner.com/portal/server.pt?gr=dd&amp;ref=shareSummary&amp;resId=1992916</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesscompetence.it/2012/04/24/gartner-ha-scelto-bariumlive-come-una-delle-5-soluzioni-piu-cool-per-il-business-process-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza sul lavoro: Business Competence realizza la formazione multimediale</title>
		<link>http://www.businesscompetence.it/2012/04/18/sicurezza-sul-lavoro-business-competence-realizza-la-formazione-multimediale/</link>
		<comments>http://www.businesscompetence.it/2012/04/18/sicurezza-sul-lavoro-business-competence-realizza-la-formazione-multimediale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Gazzara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Business Competence]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Law Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[legge 81]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[regione Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscompetence.it/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Maggiori informazioni: Corsi sicurezza lavoro Legge 81 Business Competence ha sviluppato un corso di formazione multimediale sulla sicurezza sul luogo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businesscompetence.it/wp-content/uploads/2012/05/brochureBC_sicurezza_lavoro_web.pdf" target="_blank">Maggiori informazioni: Corsi sicurezza lavoro Legge 81</a></p>
<p><img class="alignleft  wp-image-311" title="legge81" src="http://www.businesscompetence.it/wp-content/uploads/2012/04/legge81-300x210.jpg" alt="" width="180" height="126" /></p>
<p>Business Competence ha sviluppato un corso di formazione multimediale sulla sicurezza sul luogo di lavoro.</p>
<p>Il corso da noi fornito permette di adempiere, in modo diretto ed efficace e con diversi strumenti multimediali e interattivi, la formazione che deve essere fornita, per legge a tutti i lavoratori.</p>
<p>La formazione multimediale sulla sicurezza sul luogo di lavoro è tra le modalità ammesse al finanziamento di Regione Lombardia per le micro e piccole imprese lombarde per finanziare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, posto che venga erogato da soggetti certificati.<br />
La Regione Lombardia mette a disposizione un voucher di importo massimo di 5000 euro con la modalità a sportello a partire dal 18 aprile. L’impresa deve iscriversi al portale GEFO sul sito di Regione Lombardia (<a href="http://www.lavoro.regione.lombardia.it/">http://www.lavoro.regione.lombardia.it</a>) e utilizzare il format di domanda (sottoscritta digitalmente) presente nell’avviso regionale. Possono beneficiare di questo finanziamento le imprese lombarde fino a 49 dipendenti ed i soggetti da formare devono operare in Lombardia.<br />
Il valore massimo del voucher è di 5000 euro ed è riconosciuto alla singola azienda per realizzare progetti formativi, avviati dopo l’accettazione della domanda, che si dovranno concludere entro il 31 ottobre 2012.<br />
Il voucher è erogato in regime de minimis. Tutti i dettagli possono essere consultati sul sito della Regione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesscompetence.it/2012/04/18/sicurezza-sul-lavoro-business-competence-realizza-la-formazione-multimediale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Competence al Salone del Risparmio &#8211; 19 Aprile 2012</title>
		<link>http://www.businesscompetence.it/2012/04/05/business-competence-al-salone-del-risparmio-19-aprile-2012/</link>
		<comments>http://www.businesscompetence.it/2012/04/05/business-competence-al-salone-del-risparmio-19-aprile-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Gazzara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Business Competence]]></category>
		<category><![CDATA[CMIP]]></category>
		<category><![CDATA[CMIPservice]]></category>
		<category><![CDATA[CRM aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[CRMe]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione CRM]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[nuove opportunita]]></category>
		<category><![CDATA[Pierguido Iezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del Risparmio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[social innovation]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni tecnologica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscompetence.it/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Il 19 Aprile 2012 alle ore 17.00 Pierguido Iezzi avrà l’onore di partecipare alla conferenza “NUOVE OPPORTUNITA&#8217; DI INNOVATION ATTRAVERSO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-288" title="www.salonedelrisparmio" src="http://www.businesscompetence.it/wp-content/uploads/2012/04/www.salonedelrisparmio.png" alt="" width="255" height="106" /></p>
<p>Il 19 Aprile 2012 alle ore 17.00 Pierguido Iezzi avrà l’onore di partecipare alla conferenza “NUOVE<strong> </strong>OPPORTUNITA&#8217; DI INNOVATION ATTRAVERSO I SOCIAL” in occasione del <strong>Salone del Risparmio </strong> <a href="http://www.salonedelrisparmio.it/">http://www.salonedelrisparmio.it/</a></p>
<p>Si tratta del più importante evento italiano dedicato alla gestione del risparmio: un luogo di incontro per condividere esperienze e nuove idee, stabilire nuove collaborazioni, valorizzare il proprio know-how.</p>
<p>Pierguido Iezzi, CEO di CMIP, proporrà un intervento dal titolo “<strong>Una soluzione tecnologica a supporto del processo di Social CRM</strong>”. Il dialogo con gli utenti e i consumatori, la gestione del loro benessere e delle loro aspettative, non può che passare anche per il web sociale: rinnovare il Social CRM è una sfida di tutti i giorni.</p>
<p>Nel caso in cui foste interessati a partecipare alla conferenza è necessario iscriversi <a href="http://www.salonedelrisparmio.com/novita-2012/programma.asp?id=253.">qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesscompetence.it/2012/04/05/business-competence-al-salone-del-risparmio-19-aprile-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una soluzione di Business Intelligence  e Reporting veloce e funzionale</title>
		<link>http://www.businesscompetence.it/2012/03/28/una-soluzione-di-business-intelligence-e-reporting-veloce-e-funzionale/</link>
		<comments>http://www.businesscompetence.it/2012/03/28/una-soluzione-di-business-intelligence-e-reporting-veloce-e-funzionale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Gazzara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Business Competence]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Ge.Co]]></category>
		<category><![CDATA[Geco]]></category>
		<category><![CDATA[jboss]]></category>
		<category><![CDATA[Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Penthao]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[Pierguido Iezzi]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<category><![CDATA[sistema di reporting]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscompetence.it/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Il controllo di gestione è un’esigenza di tutte le aziende che vogliono raggiungere in maniera efficace ed efficiente i propri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Controllo di gestione" src="http://msacademy.in/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/tips-for-passing-pmp-exam.jpg" alt="" width="175" height="179" /></p>
<p>Il controllo di gestione è un’esigenza di tutte le aziende che vogliono raggiungere in maniera efficace ed efficiente i propri obiettivi.</p>
<p>Per le realtà aziendali sanitarie un sistema di controllo gestione è uno strumento insostituibile perché permette di <em>ridurre i costi migliorando la qualità</em>.</p>
<p><strong>Efficienza, funzionalità e accessibilità: il nuovo sistema GeCo</strong><span id="more-257"></span></p>
<p>Business Competence propone un nuovo sistema di Reporting per il controllo di gestione: il Software GeCo.</p>
<p>Questo sistema, adottato ultimamente da un importante Istituto sanitario, ha ottime caratteristiche di efficienza, funzionalità e accessibilità.</p>
<p>La soluzione chiavi in mano è stata realizzata in linguaggio Jboss utilizzando la piattaforma Penthao. Il framework messo a disposizione da Pentaho permette di sviluppare soluzioni complete per la Business Intelligence.</p>
<p>Pentaho è la soluzione ideale per la PMI. Si tratta di una piattaforma composta da più moduli:</p>
<ul>
<li>uno strumento per la reportistica, jfreeReport</li>
<li>uno strumento per l’OLAP</li>
<li>un motore di workflow</li>
<li>un tool di configurazione: Design Studio</li>
<li>uno strumento per integrare i dati: Kettle</li>
<li>un portale</li>
</ul>
<p>GeCo non vede inoltre la necessità di acquisizione di licenze software.</p>
<p><strong>Open Source: una scelta concreta</strong></p>
<p>“Il Software Ge.Co. è Open Source, in questo modo è possibile ridurre notevolmente il costo complessivo della soluzione e concentrare tutte le risorse nell’analisi dei dati e nell’avviamento del sistema in azienda” dichiara Pierguido Iezzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesscompetence.it/2012/03/28/una-soluzione-di-business-intelligence-e-reporting-veloce-e-funzionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risk Assessment: un approccio qualitativo e quantitativo</title>
		<link>http://www.businesscompetence.it/2012/03/27/risk-assessment-un-approccio-qualitativo-e-quantitativo/</link>
		<comments>http://www.businesscompetence.it/2012/03/27/risk-assessment-un-approccio-qualitativo-e-quantitativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Gazzara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Business Competence]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[information security]]></category>
		<category><![CDATA[Operational Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[Pierguido Iezzi]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[risk assessment]]></category>
		<category><![CDATA[risk management]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscompetence.it/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Il Risk Assessment è un passo fondamentale per un’azienda. Consente infatti di identificare i rischi che realmente contano, quelli con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="risk assessment" src="http://www.whatisariskassessment.net/wp-content/uploads/2011/08/what-is-a-risk-assessment.jpg" alt="" width="244" height="211" /></p>
<p>Il Risk Assessment è un passo fondamentale per un’azienda. Consente infatti di identificare i rischi che realmente contano, quelli con il potenziale di causare un danno reale.</p>
<p>Il rischio deve essere analizzato e valutato per una corretta gestione aziendale<span id="more-253"></span></p>
<p>Come dichiara Pierguido Iezzi  “Lo scopo delle attività di Risk Management penso possano essere sintetizzate nell’aforisma  &#8211; <em>I manager non sono pagati per correre dei rischi, ma perché sappiano quali rischi valga la pena di correre</em> &#8211; ”</p>
<p><strong>Obiettivi e progetti                                    </strong></p>
<p>“Lo scopo del Risk Assessment è quello di cambiare il futuro, non di spiegare il passato” Dan Borge (direttore di FTCI Consulting e LECG)</p>
<p>È in questa direzione che guarda Business Competence, la cui esperienza pluriennale nel settore ha permesso di iniziare una nuova collaborazione con un importante Ente del mondo Energia &amp; Utility.</p>
<p>Obiettivo del progetto è  di dotare il cliente di un sistema di Privacy Information Risk Analysis e di definire il sistema di Privacy Information Risk.</p>
<p>Ecco come procederà il team professionale di Business Competence:</p>
<ul>
<li><em>Identificazione del perimetro di Analisi</em>. Consiste nella raccolta del materiale relativo alla mappatura di processi, informazioni e asset. Vede poi l’adeguamento della metodologia di Privacy Information Risk Analysis rispetto alle esigenze dell’Ente Energia.</li>
<li><em>Effettuazione Information Risk Analysis (con lo standard ISO 27001).</em><strong> </strong>Sarà effettuata una valutazione del rischio di riservatezza, integrità ma anche disponibilità gravante sulle informazioni gestite dall’Ente Energia, definendo l’attuale profilo di rischio e fornendo indicazioni di Risk Management.</li>
<li><em>Definizione manuale operativo.</em> Sarà consegnato infine un manuale operativo per l’effettuazione della privacy Information Risk Analysis.</li>
</ul>
<p>Business Competence ha inoltre definito un processo di Operational Risk Management (ORM) per la misurazione e il controllo dei rischi operativi. L’ORM, basato su un approccio sia quantitativo che qualitativo, necessita di dati e informazioni da parte dei diversi domini aziendali, coinvolti nella gestione delle informazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesscompetence.it/2012/03/27/risk-assessment-un-approccio-qualitativo-e-quantitativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sviluppo Software dot.net : Un nuovo cliente per Business Competence</title>
		<link>http://www.businesscompetence.it/2012/03/09/sviluppo-software-dot-net-un-nuovo-cliente-per-business-competence/</link>
		<comments>http://www.businesscompetence.it/2012/03/09/sviluppo-software-dot-net-un-nuovo-cliente-per-business-competence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Gazzara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[analisi funzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Business Competence]]></category>
		<category><![CDATA[Dot Net]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionale]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Pierguido Iezzi]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione software]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscompetence.it/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Le competenze e capacità di sviluppo in dot.net hanno garantito a Business Competence di ottenere  una nuova importante commessa. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-247" title="Docs" src="http://www.businesscompetence.it/wp-content/uploads/2012/03/Docs.png" alt="" width="128" height="128" /></p>
<p>Le competenze e capacità di sviluppo in dot.net hanno garantito a Business Competence di ottenere  una nuova importante commessa.</p>
<p>La società, che vanta un’esperienza nel campo pluriennale, avvierà una collaborazione con una importante e primaria azienda internazionale italiana, finalizzata allo sviluppo di una piattaforma Gestionale.</p>
<p>La piattaforma sarà sviluppata in  dot.net e sharepoint 2010.<span id="more-246"></span></p>
<p>Questo incarico è molto importante per la nostra società soprattutto perché sono state premiate non solo le competenze tecniche ma anche le nostre capacità manageriali in termini di analisi funzionale e progettazione. Un giusto ed equilibrato connubio sia da un punto di vista tecnico che metodologico. (Pierguido Iezzi, CEO di Business Competence)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesscompetence.it/2012/03/09/sviluppo-software-dot-net-un-nuovo-cliente-per-business-competence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Competence: Privacy &amp; Security</title>
		<link>http://www.businesscompetence.it/2012/03/07/business-competence-privacy-security/</link>
		<comments>http://www.businesscompetence.it/2012/03/07/business-competence-privacy-security/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Gazzara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Business Competence]]></category>
		<category><![CDATA[Pierguido Iezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscompetence.it/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Business Competence inizia una nuova collaborazione con un importante Ente pubblico nell’ambito Privacy &#38; Security. Tra le attività che il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-238" title="sicurezza" src="http://www.businesscompetence.it/wp-content/uploads/2012/03/sicurezza-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></p>
<p>Business Competence inizia una nuova collaborazione con un importante Ente pubblico nell’ambito Privacy &amp; Security.</p>
<p>Tra le attività che il suo team di professionisti svolgerà figurano l’analisi documentale inerente all’informativa, alla sua relativa diffusione e l’analisi riguardo gli adempimenti in materia di privacy.</p>
<p><strong>Parola d’ordine: videosorveglianza.</strong><span id="more-237"></span></p>
<p>Particolare rilievo sarà dato alla video sorveglianza, grazie anche all’analisi tecnica dei server ed alla verifica dei livelli di sicurezza.</p>
<p>Uffici pubblici, Enti locali, scuole ospedali e banche. Sono alcuni dei luoghi che hanno visto negli anni un aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza, che non solo ha reso necessari interventi legislativi riguardo alla Privacy, ma anche l’accertamento della security di questi sistemi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesscompetence.it/2012/03/07/business-competence-privacy-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Security Policy Analysis: Un nuovo riconoscimento per Business Competence</title>
		<link>http://www.businesscompetence.it/2012/02/27/security-policy-analysis-un-nuovo-riconoscimento-per-business-competence-2/</link>
		<comments>http://www.businesscompetence.it/2012/02/27/security-policy-analysis-un-nuovo-riconoscimento-per-business-competence-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Gazzara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Business Competence]]></category>
		<category><![CDATA[Law Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Pierguido Iezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Security assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Security Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Security Policy assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Security Procedure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscompetence.it/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Tutelare i propri clienti e la propria azienda grazie alla sicurezza informatica: questa è la priorità di ogni banca. Business [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-217" title="webbench_bank" src="http://www.businesscompetence.it/wp-content/uploads/2012/02/webbench_bank.png" alt="" width="130" height="130" /></p>
<p>Tutelare i propri clienti e la propria azienda grazie alla sicurezza informatica: questa è la priorità di ogni banca.</p>
<p>Business Competence è sinonimo di sicurezza informatica. L’esperienza pluriennale nel settore e quella professionale del suo team diventano una garanzia.</p>
<p>Anche per questo motivo diversi istituti bancari hanno scelto la società fondata da Pierguido Iezzi come supporto nella verifica dei livelli di sicurezza del proprio sistema ICT e nella messa a punto di soluzioni avanzate.</p>
<p><span id="more-230"></span></p>
<p><strong>Nuove collaborazioni, nuovi scenari</strong></p>
<p>Business Competence inizia da febbraio 2012 una collaborazione con una primaria banca nazionale per l’attività di Security Policies Analysis, al fine di andare a definire una Security Policy Framework.</p>
<p>La Security Policy Framework (SPF) rappresenta un approccio nuovo e innovativo alla sicurezza di protezione e alla gestione dei rischi. Un insieme di policies di alto livello in ambito security.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesscompetence.it/2012/02/27/security-policy-analysis-un-nuovo-riconoscimento-per-business-competence-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Daemons Martesana scelgono Business Competence!</title>
		<link>http://www.businesscompetence.it/2012/02/17/i-daemons-martesana-scelgono-business-competence/</link>
		<comments>http://www.businesscompetence.it/2012/02/17/i-daemons-martesana-scelgono-business-competence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Gazzara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[daemons martesana]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[passione]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[squadra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscompetence.it/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Business Competence è orgogliosa di annunciare di essere stata scelta come nuovo sponsor da questo team meritevole. I Daemons Martesana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-193" title="49637_daemons-martesana" src="http://www.businesscompetence.it/wp-content/uploads/2012/02/49637_daemons-martesana-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></p>
<p>Business Competence è orgogliosa di annunciare di essere stata scelta come nuovo sponsor da questo team meritevole.</p>
<p>I Daemons Martesana sono una squadra di football americano che nasce nel 2004. Approdati finalmente in A1, con quattro campionati e quattro semifinali alle spalle, sono ad oggi una delle migliori squadre italiane.</p>
<p><span id="more-191"></span><br />
Queste le parole del presidente Matteo Maria Planca: “<em>E’ con piena soddisfazione che annunciamo la nascita del rapporto di collaborazione con Business Competence, una delle aziende più dinamiche del territorio che ci circonda, e che ben si coniuga con i valori che cerchiamo di trasmettere con il nostro sport; come nel football, infatti, i risultati si ottengono solo grazie all’impegno costante ed al lavoro di squadra, caratteristiche che il nostro partner e la nostra squadra incarnano al meglio per fornire il miglior servizio possibile al Cliente ed al pubblico, nel nostro caso! Benvenuti quindi nella galassia Daemons a Business Competence!</em>”</p>
<p>Con questo benvenuto inizia una collaborazione all’insegna della qualità, della passione e della competenza, qualsiasi sia il campo su cui giochiamo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesscompetence.it/2012/02/17/i-daemons-martesana-scelgono-business-competence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

